Simulador de Lucro e ROI
Entenda o potencial do seu negócio. Ajuste os parâmetros de faturamento, markup e crescimento para ver como sua loja pode escalar.
Parâmetros
Quanto você cobra acima do custo do fornecedor.
Investimento em anúncios/mkt por novo cliente.
A comissão da Hubly (1.5% a 5%) é deduzida automaticamente conforme o faturamento mensal projetado.
Faturamento 12m
R$ 128.300,00
Custo Total
R$ 68.967,00
Lucro Líquido
R$ 59.333,00
ROI Anual
86,031%
Projeção Mês a Mês
| Mês | Clientes | Faturamento | Comissão Hubly | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 50 | R$ 5.000,00 | R$ 150,00(Growth) | R$ 2.350,00 |
| #2 | 50 | R$ 5.000,00 | R$ 150,00(Growth) | R$ 2.270,00 |
| #3 | 58 | R$ 5.800,00 | R$ 174,00(Growth) | R$ 2.636,00 |
| #4 | 67 | R$ 6.700,00 | R$ 201,00(Growth) | R$ 3.049,00 |
| #5 | 77 | R$ 7.700,00 | R$ 231,00(Growth) | R$ 3.499,00 |
| #6 | 89 | R$ 8.900,00 | R$ 267,00(Growth) | R$ 4.053,00 |
| #7 | 102 | R$ 10.200,00 | R$ 204,00(Scale) | R$ 4.746,00 |
| #8 | 117 | R$ 11.700,00 | R$ 234,00(Scale) | R$ 5.436,00 |
| #9 | 135 | R$ 13.500,00 | R$ 270,00(Scale) | R$ 6.280,00 |
| #10 | 155 | R$ 15.500,00 | R$ 310,00(Scale) | R$ 7.210,00 |
| #11 | 178 | R$ 17.800,00 | R$ 356,00(Scale) | R$ 8.274,00 |
| #12 | 205 | R$ 20.500,00 | R$ 410,00(Scale) | R$ 9.530,00 |
Como otimizar seu lucro?
- 1
Foque em serviços de alta margem
Curtidas e visualizações costumam permitir markups maiores que seguidores.
- 2
Reduza o CAC com orgânico
Crie conteúdo no Reels e TikTok para atrair clientes sem depender 100% de anúncios.
- 3
Aumente o LTV
Crie combos mensais. Clientes recorrentes não geram novo custo de aquisição.
Pronto para começar?
Sua jornada para o lucro projetado acima começa aqui. Monte sua loja em menos de 5 minutos.
* Simulação baseada nos parâmetros inseridos. Resultados reais dependem do mercado e execução.